青森県 西目屋村

青森県西目屋村の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 20,40024,60020,400
50 0 20,40024,60020,400
100 45 36,30043,80036,300
150 95 113,300137,000113,300
200 132 168,700204,100168,700
250 167 208,300252,100208,300
300 202 247,800300,000247,800
350 237 287,400348,000287,400
400 276 331,400401,400331,400
450 316 376,600456,200376,600
500 356 421,800511,000421,800
550 396 467,000565,800467,000
600 436 512,200620,600512,200
650 476 557,400675,400557,400
700 520 607,100735,600607,100
800 610 708,800858,900708,800
900 705 816,200986,200816,200
1000 805 879,5001,049,500879,500
1100 905 890,0001,060,000890,000
1200 1005 890,0001,060,000890,000

西目屋村の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.50%0%24,000円28,000円650,000円
B:支援分2.80%0%7,800円8,400円240,000円
C:介護分2.40%0%6,900円7,200円170,000円
令和6年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

西目屋村の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。