滋賀県彦根市の国民健康保険料計算
彦根市の国民健康保険料率
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
A:医療分 | 6.85% | 0% | 27,900円 | 18,800円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.68% | 0% | 10,700円 | 7,200円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.32% | 0% | 11,200円 | 5,600円 | 170,000円 |
令和6年度料率
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
彦根市の国民健康保険料についてのコメント
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。
|
情報ありがとうございます。彦根市の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/19 09:01 ID:586)
|
|
ほぼ同じ内容で、このシミュレーションでh17700円となっているのに、彦根市からは199607円の請求がきています。どういうことでしょうか?因みに、介護保険は含んでいません。 (名無し 2024/6/18 09:27 ID:581)
|