栃木県 岩舟町

栃木県岩舟町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入なし
給与38歳 所得なし 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 40,70044,90040,700
50 0 40,70044,90040,700
100 45 69,60077,00069,600
150 95 115,100130,500115,100
200 132 148,800170,100148,800
250 167 221,400252,600221,400
300 202 253,200290,000253,200
350 237 285,100327,500285,100
400 276 347,700399,100347,700
450 316 384,100441,900384,100
500 356 420,500484,700420,500
550 396 456,900527,500456,900
600 436 493,300570,300493,300
650 476 529,700613,100529,700
700 520 569,800660,300569,800
800 610 630,000730,000630,000
900 705 630,000730,000630,000
1000 805 630,000730,000630,000
1100 905 630,000730,000630,000
1200 1005 630,000730,000630,000

岩舟町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.00%26%24,000円23,000円500,000円
B:支援分2.10%7%6,500円6,000円130,000円
C:介護分1.60%4%8,000円6,200円100,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

岩舟町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。