栃木県 岩舟町

栃木県岩舟町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 27,00031,20027,000
50 0 27,00031,20027,000
100 45 46,80054,20046,800
150 95 92,300107,70092,300
200 132 152,900178,500152,900
250 167 202,800236,800202,800
300 202 234,600274,200234,600
350 237 266,500311,700266,500
400 276 302,000353,400302,000
450 316 338,400396,200338,400
500 356 374,800439,000374,800
550 396 411,200481,800411,200
600 436 447,600524,600447,600
650 476 484,000567,400484,000
700 520 524,000614,500524,000
800 610 597,900697,900597,900
900 705 630,000730,000630,000
1000 805 630,000730,000630,000
1100 905 630,000730,000630,000
1200 1005 630,000730,000630,000

岩舟町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.00%26%24,000円23,000円500,000円
B:支援分2.10%7%6,500円6,000円130,000円
C:介護分1.60%4%8,000円6,200円100,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

岩舟町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。