給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
20 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
30 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
40 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
50 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
60 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
70 | 58,300 | 58,300 | 64,800 |
80 | 58,300 | 64,800 | 64,800 |
90 | 58,300 | 64,800 | 64,800 |
100 | 58,300 | 64,800 | 64,800 |
120 | 58,300 | 64,800 | 64,800 |
140 | 58,300 | 64,800 | 64,800 |
160 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
180 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
200 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
220 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
240 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
260 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
280 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
300 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
先日はがきで届いた来年度の介護保険料の方が1段階高く請求されています。
どのように苦情を上げればよろしいですか (名無し 2025/3/24 13:08 ID:33) |