鹿児島県 肝付町

鹿児島県肝付町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 27,30032,20027,300
50 0 27,30032,20027,300
100 45 47,90056,60047,900
150 95 107,900128,100107,900
200 132 179,500213,100179,500
250 167 239,800284,800239,800
300 202 281,700334,700281,700
350 237 323,800384,900323,800
400 276 370,500440,500370,500
450 316 418,500497,700418,500
500 356 466,500554,900466,500
550 396 514,500612,100514,500
600 436 562,500669,300562,500
650 476 610,500726,500610,500
700 520 663,300789,500663,300
800 610 766,900913,800766,900
900 705 847,7001,016,400847,700
1000 805 870,0001,040,000870,000
1100 905 870,0001,040,000870,000
1200 1005 870,0001,040,000870,000

肝付町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.50%0%22,000円21,000円650,000円
B:支援分3.50%0%9,000円8,000円220,000円
C:介護分2.30%0%8,500円8,000円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

肝付町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。