秋田県 東成瀬村

秋田県東成瀬村の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 16,60019,40016,600
50 0 16,60019,40016,600
100 45 29,30034,20029,300
150 95 87,900100,90087,900
200 132 129,900148,700129,900
250 167 159,200181,700159,200
300 202 188,500214,700188,500
350 237 217,800247,700217,800
400 276 250,400284,400250,400
450 316 283,900322,200283,900
500 356 317,400359,900317,400
550 396 350,800397,600350,800
600 436 384,300435,300384,300
650 476 417,800473,000417,800
700 520 454,700514,600454,700
800 610 530,000599,500530,000
900 705 609,500689,000609,500
1000 805 666,800756,900666,800
1100 905 684,500785,200684,500
1200 1005 690,000801,300690,000

東成瀬村の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%12.8%21,000円22,500円520,000円
B:支援分1.77%3.2%5,400円6,600円170,000円
C:介護分1.06%2.4%5,100円4,300円160,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

東成瀬村の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。