北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
北陸甲信 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
高すぎる、もっと税金で賄ってほしいです (名無し 2025/1/20 16:00 ID:4) |
|
介護保険料、かけ捨てのかたが圧倒的に多いので、かなり不公平。 (名無し 2025/1/20 14:11 ID:3) |
|
年金ノミ222万、配偶者非課税、夫婦2人。この場合、世帯主は住民税均等割だけ払い、介護保険料は77800円払う···という理解で良いですか? 新潟県新発田市 (名無し 2025/1/4 19:42 ID:2) |