栃木県 野木町

栃木県野木町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 16,90020,50016,900
50 0 16,90020,50016,900
100 45 29,70035,90029,700
150 95 86,100102,40086,100
200 132 126,600150,100126,600
250 167 154,300182,400154,300
300 202 181,900214,500181,900
350 237 209,600246,800209,600
400 276 240,400282,600240,400
450 316 272,000319,400272,000
500 356 303,600356,200303,600
550 396 335,200393,000335,200
600 436 366,800429,800366,800
650 476 398,400466,600398,400
700 520 433,100507,100433,100
800 610 504,200589,900504,200
900 705 579,300677,300579,300
1000 805 590,000690,000590,000
1100 905 590,000690,000590,000
1200 1005 590,000690,000590,000

野木町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.40%33%22,000円22,000円470,000円
B:支援分1.50%7%6,200円6,200円120,000円
C:介護分1.30%4.3%6,000円6,000円100,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

野木町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。